(настоящие тарифы действуют с 11 ноября 2022 года)
| Направление | АК | АП вылета | Тариф |
| Анадырь | ЮТ | SVO | 355 |
| Анадырь | СУ | SVO | 325 |
| Анапа | У6 | DME | 73 |
| Анапа | С7 | DME | 81 |
| Анапа | ЮТ | VKO | 78 |
| Алматы | СУ | SVO | 125 |
| Абакан | СУ | SVO | 127 |
| Абакан | С7 | DME | 148 |
| Апатиты | С7 | DME | 0 |
| Архангельск | СУ | SVO | 92 |
| Архангельск | 5Н | DME | 84 |
| Астрахань | СУ | SVO | 80 |
| Астрахань | С7 | SVO | 84 |
| Астрахань | ДР | VKO | 87 |
| Баку | С7 | DME | 98 |
| Барнаул | СУ | SVO | 138 |
| Барнаул | С7 | DME | 169 |
| Барнаул | ДР | VKO | 149 |
| Барнаул | У6 | DME | 144 |
| Белгород | СУ | SVO | 65 |
| Белгород | С7 | DME | 74 |
| Белгород | ЮТ | VKO | 75 |
| Благовещенск | С7 | DME | 224 |
| Благовещенск | У6 | DME | 187 |
| Благовещенск | СУ | SVO | 153 |
| Братск | С7 | DME | 254 |
| Владивосток | СУ | SVO | 142 |
| Владикавказ | СУ | SVO | 79 |
| Владикавказ | С7 | DME | 84 |
| Владикавказ | У6 | DME | 85 |
| Владикавказ | 5Н | DME | 84 |
| Грозный | У6 | DME | 97 |
| Владикавказ | ЮТ | VKO | 85 |
| Владикавказ | ДР | VKO | 85 |
| Волгоград | СУ | SVO | 89 |
| Волгоград | С7 | DME | 89 |
| Волгоград | ДР | VKO | 80 |
| Воронеж | СУ | SVO | 81 |
| Воронеж | С7 | DME | 78 |
| Горно-Алтайск | СУ | SVO | 153 |
| Грозный | СУ | SVO | 83 |
| Грозный | ЮТ | VKO | 92 |
| Екатеринбург | СУ | SVO | 94 |
| Екатеринбург | С7 | DME | 88 |
| Екатеринбург | У6 | DME | 91 |
| Екатеринбург | ДР | VKO | 81 |
| Ереван | СУ | SVO | 108 |
| Ереван | С7 | DME | 131 |
| Ижевск | СУ | SVO | 94 |
| Ижевск | ИЖ | DME | 94 |
| Иркутск | СУ | SVO | 196 |
| Иркутск | С7 | DME | 206 |
| Иркутск | У6 | DME | 188 |
| Иркутск | ЮТ | VKO | 164 |
| Иркутск | ДР | VKO | 188 |
| Казань | СУ | SVO | 84 |
| Казань | У6 | DME | 86 |
| Казань | С7 | DME | 94 |
| Казань | ЮТ | VKO | 78 |
| Казань | ДР | VKO | 84 |
| Калининград | СУ | SVO | 106 |
| Калининград | С7 | DME | 108 |
| Калининград | У6 | DME | 119 |
| Калининград | ЮТ | VKO | 103 |
| Калининград | ДР | VKO | 104 |
| Кемерово | СУ | SVO | 174 |
| Кемерово | С7 | DME | 185 |
| Кемерово | ДР | VKO | 175 |
| Когалым | ЮТ | VKO | 105 |
| Кишинев | С7 | DME | 111 |
| Киров | ДР | VKO | 117 |
| Краснодар | СУ | SVO | 83 |
| Краснодар | С7 | DME | 81 |
| Калининград | 5Н | DME | 91 |
| Краснодар | У6 | DME | 75 |
| Краснодар | ЮТ | VKO | 94 |
| Красноярск | СУ | SVO | 127 |
| Красноярск | С7 | DME | 144 |
| Красноярск | ЮТ | VKO | 131 |
| Красноярск | ДР | VKO | 144 |
| Курган | ЮТ | VKO | 104 |
| Курган | ДР | VKO | 106 |
| Караганда | СУ | SVO | 119 |
| Костанай | СУ | SVO | 98 |
| Магадан | СУ | SVO | 305 |
| Магас( Бишкек) | СУ | SVO | 128 |
| Магас( Бишкек) | У6 | DME | 148 |
| Магас( Бишкек) | ЮТ | VKO | 85 |
| Магас( Бишкек) | ДР | VKO | 128 |
| Махачкала | СУ | SVO | 77 |
| Махачкала | 5Н | DME | 77 |
| Махачкала | ЮТ | VKO | 89 |
| Махачкала | ДР | VKO | 77 |
| Минеральные Воды | СУ | SVO | 75 |
| Минеральные Воды | С7 | DME | 77 |
| Минеральные Воды | У6 | DME | 67 |
| Минеральные Воды | ЮТ | VKO | 90 |
| Минеральные Воды | ДР | VKO | 82 |
| Мирный | С7 | DME | 302 |
| Мирный | 6R | VKO | 236 |
| Мурманск | СУ | SVO | 92 |
| Мурманск | С7 | DME | 95 |
| Мурманск | 5Н | DME | 85 |
| Мурманск | ЮТ | VKO | 86 |
| Мурманск | ДР | VKO | 89 |
| Надым | С7 | DME | 149 |
| Надым | ЛА | DME | 194 |
| Нальчик | СУ | SVO | 82 |
| Нальчик | ЮТ | VKO | |
| Нальчик | ДР | VKO | 91 |
| Нарьян-Мар | ЮТ | VKO | 188 |
| Нерюнгри (через Новосибирск) | С7 | DME | 269 |
| Нижнекамск | СУ | SVO | 84 |
| Нижнекамск | ДР | VKO | 86 |
| Нижневартовск | СУ | SVO | 122 |
| Нижневартовск | С7 | DME | 143 |
| Нижний Новгород | С7 | DME | 79 |
| Новокузнецк | СУ | SVO | 145 |
| Новокузнецк | С7 | DME | 184 |
| Новосибирск | СУ | SVO | 143 |
| Новосибирск | С7 | DME | 162 |
| Новосибирск | У6 | DME | 136 |
| Новосибирск | 5Н | DME | 119 |
| Новосибирск | ДР | VKO | 149 |
| Новый Уренгой | СУ | SVO | 116 |
| Новый Уренгой | С7 | DME | 129 |
| Новый Уренгой | ЛА | DME | 119 |
| Новый Уренгой | ЮТ | VKO | 105 |
| Норильск | С7 | DME | 324 |
| НОРИЛЬСК | ГВС | VKO | (договор) |
| Ноябрьск | ЛА | DME | 185 |
| Ноябрьск | ЮТ | VKO | 166 |
| Нур-Султан | СУ | SVO | 121 |
| Нур-Султан | У6 | DME | 118 |
| Омск | СУ | SVO | 129 |
| Омск | С7 | DME | 129 |
| Омск | У6 | DME | 121 |
| Омск | ДР | VKO | 124 |
| Оренбург | СУ | SVO | 95 |
| Оренбург | 5Н | DME | 87 |
| Орск | СУ | SVO | 93 |
| Ош | У6 | DME | 78 |
| Ош | С7 | DME | 98 |
| Пенза | СУ | SVO | 82 |
| Пермь | СУ | SVO | 91 |
| Пермь | С7 | DME | 105 |
| Пермь | ДР | VKO | 97 |
| Петропавловск-Камчатский | СУ | SVO | 334 |
| Полярный | 6R | VKO | 231 |
| Ростов-на-Дону | СУ | SVO | 91 |
| Ростов-на-Дону | С7 | DME | 87 |
| Ростов-на-Дону | 5Н | DME | 75 |
| Ростов-на-Дону | ЮТ | VKO | 79 |
| Сабетта | ЛА | DME | 608 |
| Салехард | ЛА | DME | 247 |
| Самара | СУ | SVO | 71 |
| Самара | С7 | DME | 77 |
| Самара | У6 | DME | 75 |
| Самара | ЮТ | VKO | 80 |
| Санкт-Петербург | СУ | SVO | 79 |
| Санкт-Петербург | ЮТ | VKO | 77 |
| Санкт-Петербург | С7 | DME | 73 |
| Санкт-Петербург | ДР | VKO | 73 |
| Саранск | СУ | SVO | 82 |
| Саратов | СУ | SVO | 84 |
| Саратов | С7 | DME | 85 |
| Саратов | ДР | VKO | 82 |
| Симферополь | СУ | SVO | 71 |
| Симферополь | С7 | DME | 75 |
| Симферополь | У6 | DME | 83 |
| Сочи | СУ | SVO | 83 |
| Сочи | С7 | DME | 82 |
| Сочи | У6 | DME | 75 |
| Сочи | ЮТ | VKO | 87 |
| Сочи | ДР | VKO | 81 |
| Ставрополь | СУ | SVO | 71 |
| Ставрополь | С7 | DME | 77 |
| Ставрополь | ЮТ | VKO | 100 |
| Ставрополь | ДР | VKO | 73 |
| Сургут | СУ | SVO | 117 |
| Сургут | ЮТ | VKO | 149 |
| Сыктывкар | СУ | SVO | 87 |
| Сыктывкар | ЮТ | VKO | 134 |
| Талакан (через Новосибирск) | С7 | DME | 358 |
| Томск | СУ | SVO | 108 |
| Томск | С7 | DME | 134 |
| Томск | ДР | VKO | 107 |
| Тюмень | ЛА | DME | 74 |
| Тюмень | СУ | SVO | 89 |
| Тюмень | ЮТ | VKO | 119 |
| Тюмень | ДР | VKO | 108 |
| Улан-Удэ | СУ | SVO | 218 |
| Улан-Удэ | С7 | DME | 276 |
| Улан-Удэ | у6 | DME | 215 |
| Улан-Удэ | 5Н | DME | 194 |
| Ульяновск | СУ | SVO | 78 |
| Ульяновск | ЮТ | VKO | 74 |
| Ульяновск | ДР | VKO | 78 |
| Усинск | ЮТ | VKO | 152 |
| Уфа | СУ | SVO | 85 |
| Уфа | С7 | DME | 92 |
| Уфа | ЮТ | VKO | 97 |
| Уфа | ДР | VKO | 83 |
| Ухта | ЮТ | VKO | 125 |
| Хабаровск | СУ | SVO | 158 |
| Ханты-Мансийск | СУ | SVO | 105 |
| Ханты-Мансийск | ЮТ | VKO | 137 |
| Челябинск | СУ | SVO | 87 |
| Челябинск | С7 | DME | 99 |
| Челябинск | ДР | VKO | 99 |
| Чебоксары | ДР | VKO | 103 |
| Чита | СУ | SVO | 173 |
| Чита | С7 | DME | 198 |
| Чита | У6 | DME | 189 |
| Шимкент | СУ | SVO | 98 |
| Южно-Сахалинск | СУ | SVO | 219 |
| Якутск | СУ | SVO | 213 |
| Якутск | ЮТ | VKO | 226 |
| Якутск | С7 | DME | 269 |
| ЯКУТСК | ГВС | VKO | 225 |
| Тарифы указаны с учетом НДС (20%). |
| Минимально оплачиваемый вес 30 кг. |
| Оформление авианакладной 800 руб(ВВЛ), 900руб(МВЛ) |
| Тариф включает в себя обработку обычного груза и терминальный сбор аэропорта вылета. |
| Тариф на перевозку опасного, с температурным режимом, скоропортящегося, тяжеловесного груза, живых животных, |
| птиц, рыб, насекомых, цветов, саженцев рассчитывается по договорной цене. |
| При перевозке «легковесного» груза применяется «объемный коэффициент» — 167 кг/м3. |
| Надбавка к тарифу за тяжеловесный груз (вес одного места более 80кг) — цена договорная. |
| Сбор ООО»Внуково-Карго» «Экспертиза на предмет отнесения к опасному грузу» — 510.00 руб/партия груза |
| При сдаче груза в а/п Внуково по приоритету — 10 руб./кг. к тарифу |
| На рейсах из ШРМ применяется топливный сбор 0,0 руб/кг. |
| Дополнительный сбор за хранение на грузовом терминале рассчитывается по тарифам а/п вылета. |
| Каждый неполный килограмм груза при расчете тарифа округляется в большую сторону до 1 кг. |
| При выявлении незадекларированного опасного груза взимается штраф 10 000 руб. |
| По вопросам перевозок груза обращаться по телефонам: |
| 8-499-648-72-12, 8-925-507-87-33 e-mail: account@staktika.ru |